根据福建省人事厅《关于转发<福建省省属事业单位公开招聘工作人员考试暂行办法>的通知》(闽人发[2006]11号),经公开报名、资格审查、笔试、面试、体检等程序,择优确定刘雪君等10位同志为我院2013年招聘工作人员部分岗位拟聘人选,现公示如下:
拟聘岗位 | 拟聘人选 | 笔试成绩(40%) | 面试成绩(60%) | 综合成绩 | 名次 | 体检结果 | 备注 |
内科医师 | 刘雪君 | 65.00 | 83.60 | 76.16 | 1 | 合格 | |
内科医师 | 赵琦 | 64.00 | 83.00 | 75.40 | 2 | 合格 | |
内科医师 | 宋立莎 | 58.50 | 85.60 | 74.76 | 3 | 合格 | |
内科医师 | 郑小芳 | 54.00 | 81.80 | 70.68 | 4 | 合格 | |
急诊及重症医学科医师 | 陈钧年 | 81.00 | 82.00 | 81.60 | 1 | 合格 | |
外科医师 | 李强 | 60.00 | 81.60 | 72.96 | 1 | 合格 | |
外科医师 | 黄焱 | 54.00 | 81.80 | 70.68 | 2 | 合格 | |
妇产科医师 | 石巧玲 | 57.50 | 82.10 | 72.26 | 1 | 合格 | |
儿科医师 | 周清 | 63.50 | 81.60 | 74.36 | 1 | 合格 | |
心脏彩超医师 | 张丽芳 | 59.50 | 80.00 | 71.80 | 2 | 合格 | 第1名未参加体检,递补第2名。 |
公示时间:2013年4月24日—5月4日,在此期间,如有异议,请与87978797威尼斯附属第三医院筹建办公室、监察审计处联系。电话:0591-22862286(附三医院筹建办公室)、0591-22862537(校监察审计处)。
来电来访时间:正常工作时间。
特此公示。
87978797威尼斯附属第三医院
2013年4月24日