按照《关于印发〈福建省省属事业单位公开招聘工作人员考试暂行办法〉的通知》(闽人发[2006]11号)等文件要求,87978797威尼斯招聘工作员方案(二)经报名、资格审查、笔试、面试、体检等程序,并经考核组集体研究通过,确定邱经等29位同志为校本部部分岗位拟聘用人选,现予以公示:
一、教学科研岗位
序号 | 应聘岗位 | 岗位 代码 | 姓名 | 笔试成 绩(40%) | 试讲成 绩(30%) | 面试成 绩(30%) | 综合成绩 | 体检 | 排名 |
1 | 基础医院教学科研 | 3-20 | 赵利 | 44.8 | 94 | 80.2 | 70.2 | 合格 | 1 |
2 | 外国语学院教学科研 | 3-32 | 邱经 | 67.0 | 78.7 | 74.0 | 72.6 | 合格 | 1 |
二、其他岗位
序号 | 应聘岗位 | 岗位 代码 | 姓名 | 笔试成绩(40%) | 面试成 绩(60%) | 综合成绩 | 体检 | 排名 |
1 | 行政管理 | 3-01 | 许小琴 | 63.3 | 77.4 | 71.8 | 合格 | 1 |
2 | 行政管理 | 3-01 | 杨州 | 58.8 | 78.6 | 70.7 | 合格 | 2 |
3 | 行政管理 | 3-01 | 廖虹婷 | 49.1 | 77.8 | 66.3 | 合格 | 3 |
4 | 行政管理 | 3-01 | 郑晓倩 | 45.8 | 78.2 | 65.2 | 合格 | 5 |
5 | 行政管理 | 3-01 | 肖世华 | 41.0 | 76.2 | 62.1 | 合格 | 6 |
6 | 行政管理 | 3-02 | 郑子敏 | 81.7 | 81.8 | 81.8 | 合格 | 1 |
7 | 行政管理 | 3-02 | 苏锦云 | 73.1 | 81.6 | 78.2 | 合格 | 2 |
8 | 行政管理 | 3-02 | 杨济连 | 68.8 | 84.0 | 77.9 | 合格 | 3 |
9 | 行政管理 | 3-02 | 杨素铧 | 67.9 | 80.2 | 75.3 | 合格 | 4 |
10 | 行政管理 | 3-02 | 郑丽丽 | 66.0 | 79.6 | 74.2 | 合格 | 5 |
11 | 行政管理 | 3-02 | 张勍 | 70.4 | 76.0 | 73.8 | 合格 | 6 |
12 | 行政管理 | 3-05 | 李晓娴 | 57.8 | 82.4 | 72.6 | 合格 | 1 |
13 | 人事档案管理 | 3-06 | 陈珍 | 53.0 | 79.6 | 69.0 | 合格 | 1 |
14 | 综合档案管理 | 3-07 | 黄鸿寿 | 55.1 | 78.0 | 68.8 | 合格 | 1 |
15 | 图书管理 | 3-08 | 周婷 | 37.3 | 82.4 | 64.4 | 合格 | 1 |
16 | 图书管理 | 3-08 | 舒蓉 | 40.3 | 73.8 | 60.4 | 合格 | 2 |
17 | 图书信息维护 | 3-09 | 郑伟成 | 29.8 | 84.4 | 62.6 | 合格 | 1 |
18 | 图书信息维护 | 3-11 | 管凤贞 | 34.1 | 80.0 | 61.6 | 合格 | 1 |
19 | 图像技术服务 | 3-12 | 周喆 | 30.3 | 84.2 | 62.6 | 合格 | 1 |
20 | 图像技术服务 | 3-12 | 李砚咏 | 31.4 | 78.0 | 59.4 | 合格 | 2 |
21 | 财务会计 | 3-13 | 朱晓娟 | 35.6 | 80.8 | 62.7 | 合格 | 1 |
22 | 实验动物中心科研 | 3-17 | 王成艳 | 44.2 | 88.0 | 70.5 | 合格 | 1 |
23 | 基础学院实验技术 | 3-22 | 贺云 | 32.2 | 80.0 | 60.9 | 合格 | 1 |
24 | 公卫学院实验技术 | 3-26 | 张璟 | 57.7 | 78.0 | 69.9 | 合格 | 1 |
25 | 公卫学院实验技术 | 3-27 | 罗凌凤 | 35.5 | 72.8 | 57.9 | 合格 | 1 |
26 | 护理学院实验技术 | 3-29 | 周小莉 | 35.3 | 80.8 | 62.6 | 合格 | 1 |
27 | 护理学院实验技术 | 3-29 | 林志智 | 29.8 | 82.2 | 61.2 | 合格 | 2 |
说明:行政管理3-01岗位综合成绩第4名,面试成绩未达合格线70分,依次递补第5、6名。
公示时间:2013年6月4日— 6月 13日。
在此期间,如有异议,请与87978797威尼斯人事处、监察审计处联系。
87978797威尼斯人事处:0591-22862960
87978797威尼斯监察审计处:0591-22862537
来访来电时间:正常工作时间。
87978797威尼斯
2013年6月4日