我校2014年公开招聘教师、辅导员和公共管理岗位人员笔试于1月8日上午进行,现将笔试成绩予以公布,并就试讲、面试有关事项通知如下:
一、笔试成绩
岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1402-01 | 20140201-01 | 32 |
1402-01 | 20140201-02 | 46 |
1402-01 | 20140201-03 | 50 |
1402-01 | 20140201-06 | 40 |
1402-01 | 20140201-07 | 37 |
1402-01 | 20140201-08 | 36 |
1402-01 | 20140201-10 | 43 |
1402-01 | 20140201-12 | 37 |
1402-01 | 20140201-15 | 38 |
1402-01 | 20140201-17 | 43 |
1402-03 | 20140203-18 | 43 |
1402-03 | 20140203-19 | 39 |
1402-03 | 20140203-25 | 46 |
1402-03 | 20140203-27 | 54 |
1402-04 | 20140204-39 | 49 |
1402-04 | 20140204-41 | 49.5 |
1402-04 | 20140204-42 | 47 |
1402-04 | 20140204-46 | 64.5 |
1402-04 | 20140204-47 | 50 |
1402-04 | 20140204-48 | 44 |
1402-04 | 20140204-49 | 49 |
1402-04 | 20140204-50 | 50 |
1402-04 | 20140204-52 | 55 |
1402-05 | 20140205-58 | 51 |
1402-05 | 20140205-60 | 61 |
1402-05 | 20140205-62 | 42 |
1402-06 | 20140206-64 | 52.5 |
1402-06 | 20140206-65 | 55.5 |
1402-06 | 20140206-69 | 57.5 |
1402-06 | 20140206-70 | 62.5 |
1402-06 | 20140206-71 | 46 |
1402-06 | 20140206-73 | 60 |
1402-06 | 20140206-75 | 51.5 |
1402-06 | 20140206-77 | 60 |
1402-07 | 20140207-81 | 59 |
1402-07 | 20140207-82 | 43 |
1402-07 | 20140207-83 | 52.5 |
1402-07 | 20140207-87 | 52 |
1402-07 | 20140207-88 | 59.5 |
1402-07 | 20140207-90 | 49.5 |
1402-07 | 20140207-95 | 51 |
1402-07 | 20140207-96 | 59 |
1402-07 | 20140207-100 | 42.5 |
1402-07 | 20140207-102 | 56 |
1402-07 | 20140207-103 | 59.5 |
1402-07 | 20140207-104 | 67.5 |
1402-07 | 20140207-106 | 51.5 |
1402-07 | 20140207-108 | 47 |
1402-07 | 20140207-109 | 61.5 |
1402-07 | 20140207-111 | 49 |
1402-07 | 20140207-112 | 57 |
1402-07 | 20140207-114 | 58.5 |
1402-07 | 20140207-116 | 60.5 |
1402-07 | 20140207-120 | 65 |
1402-07 | 20140207-123 | 67.5 |
1402-07 | 20140207-124 | 50 |
1402-07 | 20140207-126 | 67 |
1402-07 | 20140207-127 | 55 |
1402-07 | 20140207-130 | 54 |
1402-07 | 20140207-131 | 56.5 |
1402-07 | 20140207-133 | 56 |
1402-07 | 20140207-135 | 50 |
1402-07 | 20140207-136 | 52.5 |
1402-07 | 20140207-137 | 50 |
1402-07 | 20140207-139 | 62.5 |
1402-07 | 20140207-140 | 65 |
1402-07 | 20140207-141 | 62 |
1402-07 | 20140207-143 | 57 |
1402-07 | 20140207-145 | 61 |
1402-07 | 20140207-146 | 53 |
1402-07 | 20140207-148 | 46 |
1402-07 | 20140207-150 | 59 |
1402-07 | 20140207-151 | 57 |
1402-07 | 20140207-152 | 54.5 |
1402-07 | 20140207-153 | 64.5 |
1402-07 | 20140207-154 | 63 |
1402-07 | 20140207-158 | 56 |
1402-07 | 20140207-161 | 54.5 |
1402-07 | 20140207-162 | 48 |
1402-07 | 20140207-163 | 59.5 |
1402-07 | 20140207-165 | 55 |
1402-08 | 20140208-172 | 64 |
1402-08 | 20140208-177 | 48 |
1402-08 | 20140208-178 | 45 |
1402-08 | 20140208-179 | 44 |
1402-08 | 20140208-180 | 49 |
1402-08 | 20140208-181 | 49 |
1402-08 | 20140208-182 | 47 |
1402-08 | 20140208-183 | 52 |
1402-08 | 20140208-185 | 52 |
1402-08 | 20140208-186 | 48 |
1402-08 | 20140208-187 | 43 |
1402-09 | 20140209-191 | 44 |
1403-01 | 20140301-01 | 50.5 |
1403-01 | 20140301-03 | 39.5 |
1403-01 | 20140301-04 | 52.5 |
1403-01 | 20140301-05 | 65 |
1403-01 | 20140301-08 | 53 |
1403-01 | 20140301-10 | 46.5 |
1403-01 | 20140301-11 | 65 |
1403-01 | 20140301-12 | 54 |
1403-01 | 20140301-13 | 51 |
1403-01 | 20140301-14 | 44 |
1403-01 | 20140301-15 | 40.5 |
1403-02 | 20140302-17 | 51 |
1403-02 | 20140302-18 | 43.5 |
1403-02 | 20140302-19 | 46 |
1403-02 | 20140302-20 | 54.5 |
1403-02 | 20140302-21 | 51.5 |
1403-02 | 20140302-22 | 48 |
1403-02 | 20140302-23 | 38 |
1403-03 | 20140303-25 | 51 |
1403-03 | 20140303-26 | 48.5 |
1403-03 | 20140303-27 | 52 |
1403-03 | 20140303-29 | 32 |
1403-03 | 20140303-31 | 62 |
1403-03 | 20140303-33 | 59 |
1403-03 | 20140303-34 | 35.5 |
1403-03 | 20140303-36 | 43 |
1403-03 | 20140303-38 | 44 |
1403-04 | 20140304-46 | 62 |
1403-04 | 20140304-47 | 52 |
1403-04 | 20140304-50 | 62 |
1403-04 | 20140304-51 | 61 |
1403-04 | 20140304-52 | 51.5 |
1403-04 | 20140304-54 | 50 |
1403-04 | 20140304-55 | 51 |
1403-04 | 20140304-56 | 54.5 |
1403-04 | 20140304-57 | 50 |
1403-04 | 20140304-58 | 51 |
1403-04 | 20140304-59 | 54 |
1403-04 | 20140304-60 | 51.5 |
1403-04 | 20140304-61 | 51 |
1403-04 | 20140304-66 | 50 |
1403-04 | 20140304-67 | 42 |
1403-04 | 20140304-69 | 61 |
1403-04 | 20140304-70 | 56.5 |
1403-04 | 20140304-71 | 61 |
1403-04 | 20140304-72 | 58 |
1403-04 | 20140304-73 | 61.5 |
1403-04 | 20140304-75 | 39.5 |
1403-04 | 20140304-77 | 47.5 |
1403-04 | 20140304-79 | 57 |
1403-04 | 20140304-83 | 53.5 |
1403-04 | 20140304-84 | 34 |
1403-04 | 20140304-85 | 45.5 |
1403-04 | 20140304-89 | 51.5 |
1403-04 | 20140304-91 | 48 |
1403-04 | 20140304-93 | 47 |
1403-04 | 20140304-95 | 53 |
1403-04 | 20140304-96 | 49 |
1403-05 | 20140305-98 | 39 |
1403-05 | 20140305-102 | 57 |
1403-05 | 20140305-103 | 54 |
1403-05 | 20140305-106 | 53 |
1403-05 | 20140305-107 | 50 |
1403-05 | 20140305-109 | 49 |
1403-05 | 20140305-110 | 46 |
1403-05 | 20140305-111 | 46.5 |
1403-05 | 20140305-113 | 54.5 |
1403-05 | 20140305-115 | 48 |
1403-05 | 20140305-117 | 56 |
1403-05 | 20140305-119 | 45 |
1403-05 | 20140305-122 | 40 |
1403-05 | 20140305-123 | 42 |
1403-05 | 20140305-125 | 54.5 |
1403-05 | 20140305-126 | 41 |
1403-05 | 20140305-127 | 51 |
1403-05 | 20140305-129 | 43.5 |
1403-05 | 20140305-143 | 59.5 |
1403-05 | 20140305-144 | 36 |
1403-05 | 20140305-145 | 46 |
1403-05 | 20140305-147 | 40 |
1403-05 | 20140305-148 | 44 |
1403-05 | 20140305-149 | 55 |
1403-05 | 20140305-150 | 56 |
1403-05 | 20140305-151 | 39 |
1403-05 | 20140305-152 | 52 |
1403-05 | 20140305-155 | 51 |
1403-05 | 20140305-157 | 37 |
1403-05 | 20140305-159 | 49 |
1403-05 | 20140305-160 | 66 |
1403-05 | 20140305-161 | 44 |
1403-05 | 20140305-162 | 59 |
1403-05 | 20140305-163 | 44 |
1403-05 | 20140305-164 | 34 |
1403-05 | 20140305-165 | 60 |
1403-05 | 20140305-166 | 37 |
1403-05 | 20140305-168 | 43.5 |
1403-05 | 20140305-169 | 51 |
1403-05 | 20140305-170 | 46 |
1403-05 | 20140305-172 | 50 |
1403-05 | 20140305-173 | 35 |
1403-05 | 20140305-176 | 58 |
1403-05 | 20140305-177 | 64.5 |
1403-05 | 20140305-178 | 45 |
1403-05 | 20140305-179 | 43 |
1403-05 | 20140305-181 | 35 |
1403-05 | 20140305-184 | 52 |
1403-05 | 20140305-185 | 60 |
1403-05 | 20140305-186 | 54 |
1403-05 | 20140305-188 | 44 |
1403-05 | 20140305-189 | 48 |
1403-05 | 20140305-192 | 45.5 |
1403-05 | 20140305-193 | 41 |
1403-05 | 20140305-194 | 50 |
1403-05 | 20140305-197 | 46 |
1403-05 | 20140305-201 | 57 |
1403-05 | 20140305-203 | 55.5 |
1403-05 | 20140305-205 | 42 |
1403-05 | 20140305-206 | 52 |
1403-05 | 20140305-208 | 43.5 |
1403-05 | 20140305-210 | 46.5 |
1403-05 | 20140305-212 | 53 |
1403-05 | 20140305-214 | 58 |
1403-05 | 20140305-215 | 54.5 |
1403-05 | 20140305-216 | 52.5 |
1403-05 | 20140305-217 | 51 |
1403-05 | 20140305-220 | 47.5 |
1403-05 | 20140305-221 | 33 |
1403-05 | 20140305-222 | 44.5 |
1403-05 | 20140305-223 | 63 |
1403-05 | 20140305-227 | 63 |
1403-05 | 20140305-228 | 53.5 |
1403-05 | 20140305-229 | 56 |
1403-05 | 20140305-230 | 54 |
1403-05 | 20140305-231 | 40 |
1403-05 | 20140305-232 | 47.5 |
1403-05 | 20140305-234 | 53.5 |
1403-05 | 20140305-235 | 40 |
1403-05 | 20140305-236 | 37 |
1403-05 | 20140305-237 | 42.5 |
1403-05 | 20140305-238 | 48 |
1403-05 | 20140305-239 | 35 |
1403-05 | 20140305-241 | 47 |
1403-05 | 20140305-243 | 41 |
1403-05 | 20140305-247 | 49 |
1403-05 | 20140305-248 | 55 |
1403-05 | 20140305-250 | 49.5 |
1403-05 | 20140305-251 | 51 |
1403-05 | 20140305-255 | 43 |
1403-05 | 20140305-256 | 40.5 |
1403-05 | 20140305-257 | 53.5 |
1403-05 | 20140305-258 | 44.5 |
1403-05 | 20140305-260 | 47 |
1403-05 | 20140305-261 | 59 |
1403-05 | 20140305-262 | 43.5 |
1403-05 | 20140305-263 | 55 |
1403-05 | 20140305-264 | 33 |
1403-05 | 20140305-266 | 49 |
1403-05 | 20140305-269 | 54.5 |
1403-05 | 20140305-270 | 54 |
1403-05 | 20140305-271 | 54 |
1403-05 | 20140305-272 | 57.5 |
1403-05 | 20140305-273 | 58 |
1403-05 | 20140305-274 | 46 |
1403-05 | 20140305-275 | 36 |
1403-05 | 20140305-278 | 50.5 |
1403-05 | 20140305-279 | 48 |
1403-05 | 20140305-281 | 47.5 |
1403-05 | 20140305-282 | 40 |
1403-05 | 20140305-283 | 47.5 |
1403-05 | 20140305-284 | 44 |
1403-05 | 20140305-286 | 56.5 |
1403-05 | 20140305-287 | 57 |
1403-05 | 20140305-290 | 40 |
1403-05 | 20140305-292 | 49 |
1403-05 | 20140305-293 | 49 |
1403-05 | 20140305-294 | 46 |
1403-05 | 20140305-295 | 45.5 |
1403-05 | 20140305-298 | 52 |
1403-05 | 20140305-300 | 45.5 |
1403-05 | 20140305-301 | 49.5 |
1403-05 | 20140305-302 | 43.5 |
1403-05 | 20140305-304 | 49.5 |
1403-05 | 20140305-306 | 61.5 |
1403-05 | 20140305-308 | 41 |
1403-05 | 20140305-309 | 54 |
1403-05 | 20140305-310 | 44 |
1403-05 | 20140305-314 | 45 |
1403-05 | 20140305-315 | 46 |
1403-05 | 20140305-318 | 49 |
1403-05 | 20140305-320 | 45.5 |
1403-05 | 20140305-321 | 41 |
1403-05 | 20140305-323 | 32 |
1403-05 | 20140305-326 | 52.5 |
1403-05 | 20140305-328 | 47 |
1403-05 | 20140305-330 | 41 |
1403-05 | 20140305-332 | 54.5 |
1404-01 | 20140401-02 | 41 |
1404-01 | 20140401-03 | 45 |
1404-01 | 20140401-04 | 32.5 |
1404-01 | 20140401-05 | 35 |
1404-03 | 20140403-07 | 47 |
1404-03 | 20140403-08 | 28.5 |
1404-03 | 20140403-09 | 49 |
1404-03 | 20140403-12 | 44 |
1404-03 | 20140403-15 | 33 |
1404-03 | 20140403-16 | 29 |
1404-03 | 20140403-19 | 34.5 |
1404-03 | 20140403-20 | 39 |
1404-03 | 20140403-21 | 36 |
1404-03 | 20140403-24 | 43 |
1404-03 | 20140403-30 | 42 |
1404-03 | 20140403-31 | 35.5 |
1404-03 | 20140403-32 | 46 |
1404-03 | 20140403-35 | 33 |
1404-03 | 20140403-36 | 41 |
1404-03 | 20140403-37 | 47 |
1404-03 | 20140403-38 | 37 |
1404-03 | 20140403-39 | 29 |
1404-03 | 20140403-40 | 42.5 |
1404-03 | 20140403-42 | 45 |
1404-03 | 20140403-43 | 38 |
1404-03 | 20140403-44 | 41 |
1404-03 | 20140403-45 | 36 |
1404-03 | 20140403-46 | 48 |
1404-03 | 20140403-48 | 41.5 |
1404-03 | 20140403-49 | 38 |
1404-03 | 20140403-50 | 40.5 |
1404-03 | 20140403-51 | 43.5 |
1404-03 | 20140403-52 | 43 |
1404-03 | 20140403-55 | 45 |
1404-03 | 20140403-56 | 38 |
1404-03 | 20140403-57 | 47 |
1404-03 | 20140403-58 | 63 |
1404-03 | 20140403-59 | 47.5 |
1404-03 | 20140403-60 | 32 |
1404-03 | 20140403-62 | 39.5 |
1404-03 | 20140403-64 | 41 |
1404-03 | 20140403-65 | 30.5 |
1404-03 | 20140403-67 | 36 |
1404-03 | 20140403-68 | 49.5 |
1404-03 | 20140403-69 | 36 |
1404-03 | 20140403-73 | 45 |
1404-03 | 20140403-74 | 35 |
1404-03 | 20140403-75 | 47.5 |
1404-03 | 20140403-76 | 33 |
1404-03 | 20140403-77 | 48 |
1404-03 | 20140403-78 | 35 |
1404-03 | 20140403-80 | 49 |
1404-03 | 20140403-81 | 41 |
1404-03 | 20140403-84 | 41 |
1404-03 | 20140403-86 | 60 |
1404-03 | 20140403-87 | 35.5 |
1404-03 | 20140403-88 | 45.5 |
1404-03 | 20140403-90 | 31 |
1404-03 | 20140403-92 | 36 |
1404-03 | 20140403-93 | 44.5 |
1404-03 | 20140403-96 | 45.5 |
1404-03 | 20140403-99 | 51 |
1404-03 | 20140403-101 | 50.5 |
1404-03 | 20140403-102 | 42.5 |
1404-03 | 20140403-103 | 46.5 |
1404-03 | 20140403-104 | 42 |
1404-03 | 20140403-105 | 45.5 |
1404-03 | 20140403-106 | 46 |
1404-03 | 20140403-107 | 42 |
1404-03 | 20140403-108 | 55.5 |
1404-03 | 20140403-109 | 50.5 |
1404-03 | 20140403-111 | 44 |
1404-03 | 20140403-114 | 30.5 |
1404-03 | 20140403-116 | 43 |
1404-03 | 20140403-117 | 39 |
1404-03 | 20140403-118 | 36 |
1404-03 | 20140403-120 | 43.5 |
1404-03 | 20140403-121 | 40 |
1404-03 | 20140403-123 | 36 |
1404-03 | 20140403-125 | 47 |
1404-03 | 20140403-126 | 38 |
1404-03 | 20140403-127 | 39 |
1404-03 | 20140403-129 | 44 |
1404-03 | 20140403-133 | 40.5 |
1404-03 | 20140403-134 | 45.5 |
1404-03 | 20140403-135 | 57 |
1404-03 | 20140403-136 | 39 |
1404-03 | 20140403-138 | 41.5 |
1404-03 | 20140403-140 | 47 |
1404-03 | 20140403-142 | 46.5 |
1404-03 | 20140403-144 | 51.5 |
1404-03 | 20140403-145 | 42 |
1404-03 | 20140403-149 | 29 |
1404-03 | 20140403-150 | 39.5 |
1404-03 | 20140403-151 | 56 |
1404-03 | 20140403-154 | 42 |
1404-03 | 20140403-155 | 40.5 |
1404-03 | 20140403-159 | 39.5 |
1404-03 | 20140403-160 | 45 |
1404-03 | 20140403-163 | 54.5 |
1404-03 | 20140403-165 | 40 |
1404-03 | 20140403-166 | 35 |
1404-03 | 20140403-167 | 45 |
1404-03 | 20140403-169 | 42 |
1404-03 | 20140403-170 | 47 |
1404-03 | 20140403-171 | 49.5 |
1404-03 | 20140403-172 | 42 |
1404-03 | 20140403-175 | 43.5 |
1404-03 | 20140403-176 | 32 |
1404-03 | 20140403-177 | 41.5 |
1404-03 | 20140403-178 | 49.5 |
1404-03 | 20140403-179 | 45 |
1404-03 | 20140403-180 | 41.5 |
1404-03 | 20140403-181 | 27.5 |
1404-03 | 20140403-182 | 32 |
1404-03 | 20140403-184 | 35.5 |
1404-03 | 20140403-187 | 38 |
1404-03 | 20140403-188 | 39 |
1404-03 | 20140403-189 | 60.5 |
1404-03 | 20140403-191 | 49.5 |
1404-03 | 20140403-194 | 40.5 |
1404-04 | 20140404-195 | 56 |
1404-04 | 20140404-196 | 52 |
1404-04 | 20140404-197 | 59 |
1404-04 | 20140404-198 | 56 |
1404-04 | 20140404-199 | 61 |
1404-04 | 20140404-200 | 58 |
1404-05 | 20140405-204 | 49.5 |
1404-05 | 20140405-207 | 32 |
1404-05 | 20140405-209 | 49 |
1404-05 | 20140405-214 | 30 |
1404-05 | 20140405-215 | 47 |
1404-05 | 20140405-217 | 35 |
1404-05 | 20140405-218 | 47 |
1404-05 | 20140405-219 | 41.5 |
1404-05 | 20140405-220 | 26 |
1404-05 | 20140405-221 | 29.5 |
1404-05 | 20140405-222 | 44 |
1404-05 | 20140405-223 | 39 |
1404-05 | 20140405-225 | 41 |
1404-05 | 20140405-227 | 48 |
1404-05 | 20140405-229 | 41 |
1404-05 | 20140405-231 | 43.5 |
1404-05 | 20140405-233 | 42 |
1404-05 | 20140405-234 | 37 |
1404-05 | 20140405-235 | 41 |
1404-05 | 20140405-236 | 31.5 |
1404-05 | 20140405-238 | 43.5 |
1404-05 | 20140405-241 | 47 |
1404-05 | 20140405-242 | 38 |
1404-05 | 20140405-243 | 46.5 |
1404-05 | 20140405-245 | 40 |
1404-05 | 20140405-246 | 37 |
1404-05 | 20140405-248 | 51 |
1404-05 | 20140405-249 | 49 |
1404-06 | 20140406-250 | 44 |
1404-06 | 20140406-251 | 47 |
1404-06 | 20140406-253 | 56 |
1404-06 | 20140406-255 | 41 |
1404-06 | 20140406-256 | 48 |
1404-06 | 20140406-259 | 40 |
1404-06 | 20140406-263 | 49 |
1404-06 | 20140406-264 | 44.5 |
1404-06 | 20140406-265 | 46 |
1404-06 | 20140406-266 | 66.5 |
1404-06 | 20140406-268 | 53 |
1404-06 | 20140406-270 | 53.5 |
1404-06 | 20140406-271 | 43 |
1404-06 | 20140406-272 | 47 |
1404-06 | 20140406-275 | 42 |
1404-07 | 20140407-280 | 30 |
1404-07 | 20140407-283 | 43.5 |
1404-07 | 20140407-285 | 34.5 |
1404-08 | 20140408-287 | 37.5 |
1404-08 | 20140408-288 | 54 |
1404-08 | 20140408-289 | 46 |
1404-08 | 20140408-291 | 38.5 |
1404-08 | 20140408-292 | 36.5 |
1404-09 | 20140409-295 | 48 |
1404-10 | 20140410-298 | 44 |
1404-10 | 20140410-299 | 38 |
1404-12 | 20140412-301 | 47 |
1404-12 | 20140412-302 | 42 |
1404-12 | 20140412-304 | 46 |
1404-12 | 20140412-305 | 48 |
1404-12 | 20140412-306 | 57 |
1404-12 | 20140412-310 | 56 |
1404-13 | 20140413-311 | 49 |
1404-13 | 20140413-312 | 46 |
1404-13 | 20140413-313 | 35 |
1404-13 | 20140413-315 | 71 |
1404-13 | 20140413-316 | 46 |
1404-13 | 20140413-317 | 55 |
1404-13 | 20140413-319 | 52 |
1404-13 | 20140413-320 | 48 |
1404-13 | 20140413-321 | 56 |
1404-13 | 20140413-322 | 52 |
1404-13 | 20140413-323 | 40 |
1404-13 | 20140413-326 | 43 |
1404-13 | 20140413-327 | 61 |
1404-13 | 20140413-329 | 42 |
1404-13 | 20140413-330 | 53 |
1404-13 | 20140413-331 | 46 |
1404-13 | 20140413-333 | 42 |
1404-13 | 20140413-334 | 45 |
1404-13 | 20140413-336 | 58 |
1404-14 | 20140414-339 | 28.5 |
1404-14 | 20140414-340 | 39 |
1404-14 | 20140414-341 | 32.5 |
1404-15 | 20140415-342 | 44 |
1404-15 | 20140415-343 | 33 |
1404-15 | 20140415-344 | 40 |
1404-15 | 20140415-345 | 40.5 |
1404-15 | 20140415-346 | 40.5 |
1404-15 | 20140415-347 | 44 |
1404-15 | 20140415-349 | 32 |
1404-15 | 20140415-350 | 46 |
1404-15 | 20140415-351 | 49.5 |
1404-15 | 20140415-355 | 37.5 |
1404-15 | 20140415-357 | 45 |
1404-15 | 20140415-358 | 39 |
1404-15 | 20140415-359 | 46.5 |
1404-15 | 20140415-360 | 37.5 |
1404-15 | 20140415-361 | 43.5 |
1404-15 | 20140415-363 | 36.5 |
1404-15 | 20140415-365 | 40.5 |
1404-15 | 20140415-366 | 28 |
1404-15 | 20140415-367 | 35.5 |
1404-15 | 20140415-368 | 38.5 |
1404-15 | 20140415-369 | 40.5 |
1404-15 | 20140415-370 | 35 |
1404-15 | 20140415-371 | 39.5 |
1404-15 | 20140415-374 | 37 |
1404-15 | 20140415-377 | 39 |
1404-15 | 20140415-378 | 31.5 |
1404-15 | 20140415-385 | 57.5 |
1404-15 | 20140415-386 | 40 |
1404-15 | 20140415-388 | 29 |
1404-15 | 20140415-389 | 36.5 |
1404-15 | 20140415-390 | 35 |
1404-15 | 20140415-391 | 40.5 |
1404-15 | 20140415-393 | 47 |
1404-15 | 20140415-394 | 29 |
1404-15 | 20140415-395 | 46.5 |
1404-15 | 20140415-396 | 40 |
1404-15 | 20140415-397 | 39.5 |
1404-15 | 20140415-398 | 36.5 |
1404-15 | 20140415-399 | 34 |
1404-15 | 20140415-400 | 42.5 |
1404-15 | 20140415-401 | 35.5 |
1404-15 | 20140415-407 | 44 |
1404-15 | 20140415-414 | 28.5 |
1404-16 | 20140416-416 | 43.5 |
1404-16 | 20140416-417 | 28 |
1404-16 | 20140416-418 | 41 |
1404-16 | 20140416-419 | 32.5 |
1404-16 | 20140416-420 | 33 |
1404-16 | 20140416-422 | 36.5 |
1404-16 | 20140416-423 | 24.5 |
1404-17 | 20140417-425 | 45 |
1404-17 | 20140417-426 | 43 |
1404-17 | 20140417-427 | 37 |
1404-17 | 20140417-429 | 35 |
1404-17 | 20140417-432 | 35 |
1404-17 | 20140417-437 | 45.5 |
1404-17 | 20140417-438 | 38 |
1404-17 | 20140417-439 | 35 |
1404-17 | 20140417-440 | 38.5 |
1404-17 | 20140417-441 | 29 |
1404-17 | 20140417-442 | 49 |
1404-18 | 20140418-447 | 50 |
1404-18 | 20140418-448 | 51 |
1404-18 | 20140418-450 | 45.5 |
1404-18 | 20140418-451 | 46 |
1404-18 | 20140418-453 | 55 |
1404-18 | 20140418-454 | 46 |
1404-18 | 20140418-455 | 52.5 |
1404-18 | 20140418-456 | 49.5 |
1404-18 | 20140418-457 | 51 |
1404-18 | 20140418-458 | 35 |
1404-18 | 20140418-460 | 39 |
1404-18 | 20140418-462 | 53.5 |
1404-18 | 20140418-463 | 50.5 |
1404-18 | 20140418-464 | 44.5 |
1404-18 | 20140418-465 | 37.5 |
1404-18 | 20140418-466 | 50.5 |
1404-18 | 20140418-468 | 50 |
1404-18 | 20140418-469 | 40 |
1404-18 | 20140418-470 | 48.5 |
1404-18 | 20140418-471 | 41.5 |
1404-18 | 20140418-474 | 36 |
1404-18 | 20140418-475 | 48.5 |
1404-18 | 20140418-476 | 50.5 |
1404-18 | 20140418-477 | 54 |
1404-18 | 20140418-478 | 35 |
1404-18 | 20140418-479 | 48.5 |
1404-18 | 20140418-480 | 42 |
1404-18 | 20140418-482 | 47.5 |
1404-18 | 20140418-484 | 53.5 |
1404-18 | 20140418-485 | 51 |
1404-18 | 20140418-486 | 46.5 |
1404-18 | 20140418-487 | 53.5 |
1404-18 | 20140418-488 | 52 |
1404-18 | 20140418-489 | 46.5 |
1404-18 | 20140418-490 | 47 |
1404-18 | 20140418-492 | 44 |
1404-18 | 20140418-493 | 41 |
1404-18 | 20140418-495 | 41 |
1404-18 | 20140418-496 | 43 |
1404-18 | 20140418-498 | 78 |
1404-18 | 20140418-499 | 50 |
1404-18 | 20140418-500 | 43.5 |
1404-18 | 20140418-501 | 57.5 |
1404-18 | 20140418-506 | 45 |
1404-18 | 20140418-509 | 44 |
1404-18 | 20140418-513 | 41 |
1404-18 | 20140418-515 | 37.5 |
1404-18 | 20140418-516 | 47 |
1404-18 | 20140418-517 | 39 |
1404-18 | 20140418-518 | 42 |
1404-18 | 20140418-519 | 41 |
1404-18 | 20140418-524 | 51.5 |
1404-18 | 20140418-525 | 44 |
1404-18 | 20140418-526 | 47.5 |
1404-18 | 20140418-527 | 64.5 |
1404-18 | 20140418-529 | 49 |
1404-18 | 20140418-530 | 48 |
1404-18 | 20140418-531 | 43.5 |
1404-18 | 20140418-533 | 43.5 |
1404-18 | 20140418-535 | 42 |
1404-18 | 20140418-536 | 45 |
1404-18 | 20140418-537 | 45 |
1404-18 | 20140418-538 | 49 |
1404-18 | 20140418-541 | 41 |
1404-18 | 20140418-542 | 39 |
1404-18 | 20140418-543 | 49 |
1404-18 | 20140418-544 | 47.5 |
1404-18 | 20140418-545 | 51.5 |
1404-18 | 20140418-547 | 44 |
1404-18 | 20140418-549 | 52 |
1404-18 | 20140418-550 | 48 |
1404-18 | 20140418-551 | 51.5 |
1404-18 | 20140418-552 | 46.5 |
1404-18 | 20140418-553 | 48 |
1404-18 | 20140418-554 | 44 |
1404-18 | 20140418-555 | 46.5 |
1404-18 | 20140418-556 | 49.5 |
1404-18 | 20140418-557 | 56 |
1404-18 | 20140418-558 | 43 |
1404-18 | 20140418-560 | 38.5 |
1404-18 | 20140418-563 | 53 |
1404-18 | 20140418-564 | 35 |
1404-18 | 20140418-565 | 42 |
1404-18 | 20140418-566 | 38 |
1404-18 | 20140418-568 | 45 |
1404-18 | 20140418-569 | 40.5 |
1404-18 | 20140418-570 | 42 |
1404-19 | 20140419-571 | 43.5 |
1404-19 | 20140419-573 | 36 |
1404-19 | 20140419-574 | 53 |
1404-19 | 20140419-575 | 38.5 |
1404-19 | 20140419-577 | 42 |
1404-19 | 20140419-578 | 49 |
1404-19 | 20140419-579 | 18 |
1404-19 | 20140419-581 | 40.5 |
1404-19 | 20140419-582 | 47 |
1404-19 | 20140419-583 | 52.5 |
1404-19 | 20140419-585 | 44 |
1404-19 | 20140419-586 | 36.5 |
1404-19 | 20140419-587 | 41 |
1404-20 | 20140420-589 | 48.5 |
1404-20 | 20140420-592 | 55.5 |
1404-20 | 20140420-597 | 49.5 |
1404-20 | 20140420-598 | 52 |
1404-20 | 20140420-599 | 48.5 |
1404-20 | 20140420-601 | 54.5 |
1404-20 | 20140420-603 | 51 |
1404-20 | 20140420-604 | 47 |
1404-20 | 20140420-605 | 48.5 |
1404-20 | 20140420-607 | 46.5 |
1404-20 | 20140420-608 | 47 |
1404-20 | 20140420-609 | 41.5 |
1404-20 | 20140420-611 | 46.5 |
1404-20 | 20140420-613 | 47.5 |
1404-20 | 20140420-614 | 54 |
1404-20 | 20140420-615 | 52 |
1404-20 | 20140420-616 | 46 |
1404-20 | 20140420-620 | 46 |
1404-20 | 20140420-621 | 47.5 |
1404-20 | 20140420-626 | 57 |
1404-20 | 20140420-627 | 53.5 |
1404-20 | 20140420-629 | 45 |
1404-20 | 20140420-630 | 52 |
1404-21 | 20140421-637 | 45.5 |
1404-21 | 20140421-639 | 40 |
1404-21 | 20140421-642 | 49.5 |
1404-21 | 20140421-645 | 51.5 |
1404-21 | 20140421-646 | 52.5 |
1404-21 | 20140421-647 | 49.5 |
1404-22 | 20140422-648 | 45 |
1404-22 | 20140422-651 | 44.5 |
1404-22 | 20140422-657 | 47.5 |
1404-22 | 20140422-658 | 49 |
