按照《关于印发<福建省省属事业单位公开招聘工作人员考试暂行办法>的通知》(闽人发[2006]11号)等文件要求,经报名、资格审查、笔试、试讲、面试、体检等程序,并经我校集体研究通过,确定庄小鹏等5位同志为拟聘用人选,现予以公示:
一、教师岗位
序号 | 报考岗位 | 岗位 代码 | 姓名 | 笔试成绩(40%) | 试讲成绩(30%) | 面试成绩(30%) | 综合成绩 | 排名 | 体检 |
| ||||||||||
1 | 临床技能教学中心教师 | 1402-01 | 庄小鹏 | 18.4 | 20.9 | 26.8 | 66.1 | 1 | 合格 |
| ||||||||||
2 | 护理学院教师 | 1402-04 | 申玲 | 20.0 | 26.7 | 28.2 | 74.9 | 1 | 合格 |
| ||||||||||
3 | 护理学院教师 | 1402-05 | 徐钦 | 20.4 | 26.1 | 25.0 | 71.4 | 1 | 合格 |
| ||||||||||
4 | 海外教育学院教师 | 1402-08 | 林艳 | 20.8 | 28.5 | 26.1 | 75.4 | 1 | 合格 |
| ||||||||||
二、科研岗位 | ||||||||||||||||||||
| 序号 | 应聘岗位 | 岗位代码 | 姓名 | 笔试成(40%) | 面试成绩(60%) | 综合 成绩 | 排名 | 体检 |
| ||||||||||
| 1 | 新药安全性评价中心科研 | 1402-09 | 张慧 | 17.6 | 48.1 | 65.7 | 1 | 合格 |
| ||||||||||
公示时间:2014年2月 17日——2014年2月 25日
在此期间,如有异议,请与87978797威尼斯人事处或纪检监察部门联系。
联系电话:
0591-22862960(医大人事处)
0591-22862085(医大纪 检)
来访来电时间:正常工作时间。
87978797威尼斯